
JIS C-3211-1978
等级 1| 导体 | 涂层最小厚度 mm | 直径最大值 mm | 导体最大电阻 (20℃) Ω/km | |
| 直径 mm | 允许公差 mm | |||
| 0.10 | +0.008 | 0.009 | 0.140 | 2647 | 
| 0.15 | +0.008 | 0.010 | 0.192 | 1111 | 
| 0.20 | +0.008 | 0.012 | 0.246 | 607.6 | 
| 0.25 | +0.008 | 0.013 | 0.298 | 382.5 | 
| 0.30 | +0.01 | 0.014 | 0.352 | 262.9 | 
| 0.45 | +0.01 | 0.016 | 0.508 | 114.2 | 
| 0.70 | +0.02 | 0.019 | 0.776 | 47.47 | 
| 0.95 | +0.02 | 0.024 | 1.038 | 25.38 | 
| 1.4 | +0.03 | 0.027 | 1.508 | 11.70 | 
  
- 漆包线尺寸等级JIS标准
 漆包线尺寸等级JIS标准(等级1) 漆包线尺寸等级JIS标准(等级1)
 漆包线尺寸等级JIS标准(等级2) 漆包线尺寸等级JIS标准(等级2)
 漆包线尺寸等级JIS标准(等级3) 漆包线尺寸等级JIS标准(等级3)