
JIS C-3211-1978
等级2| 导体 | 涂层最小厚度 mm | 直径最大值 mm | 导体最大电阻 (20℃) Ω/km | |
| 直径 mm | 允许公差 mm | |||
| 0.020 | +0.002 | 0.003 | 0.030 | 69850 | 
| 0.06 | +0.003 | 0.004 | 0.081 | 6966 | 
| 0.11 | +0.003 | 0.005 | 0.135 | 1957 | 
| 0.16 | +0.003 | 0.007 | 0.189 | 908.8 | 
| 0.21 | +0.003 | 0.008 | 0.241 | 522.8 | 
| 0.26 | +0.004 | 0.009 | 0.294 | 341.8 | 
| 0.32 | +0.005 | 0.010 | 0.357 | 222.8 | 
| 0.50 | +0.006 | 0.012 | 0.542 | 89.95 | 
| 0.75 | +0.008 | 0.014 | 0.798 | 39.87 | 
| 1.00 | +0.012 | 0.017 | 1.062 | 22.49 | 
- 漆包线尺寸等级JIS标准
 漆包线尺寸等级JIS标准(等级1) 漆包线尺寸等级JIS标准(等级1)
 漆包线尺寸等级JIS标准(等级2) 漆包线尺寸等级JIS标准(等级2)
 漆包线尺寸等级JIS标准(等级3) 漆包线尺寸等级JIS标准(等级3)