
单层涂层漆包线的英寸和等量尺寸 
    14-56 AWG, NEMA 标准 
| AWG 线号 | 裸线尺寸 | 最小增加值 | 最大总值 | |||||||
| 最小 | 标准 | 最大 | 直径 | 直径 | ||||||
| inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | |
| 14 | 0.0635 | 1.613 | 0.0641 | 1.628 | 0.0644* | 1.636* | 0.0016 | 0.041 | 0.0666 | 1.692 | 
|  16 | 0.0503 | 1.278 | 0.0508 | 1.290 | 0.0511* | 1.298* | 0.0014 | 0.036 | 0.0531 | 1.349 | 
|  21 | 0.0282 | 0.716 | 0.0285 | 0.724 | 0.0286* | 0.726* | 0.0011 | 0.028 | 0.0303 | 0.770 | 
|  26 | 0.0157 | 0.399 | 0.0159 | 0.404 | 0.0160* | 0.406* | 0.0009 | 0.023 | 0.0173 | 0.439 | 
|  31 | 0.0088 | 0.224 | 0.0089 | 0.226 | 0.0090 | 0.229 | 0.0006 | 0.015 | 0.0100 | 0.254 | 
|  36 | 0.0049 | 0.124 | 0.0050 | 0.127 | 0.0051 | 0.130 | 0.0004 | 0.010 | 0.0058 | 0.147 | 
|  41 | 0.0027 | 0.069 | 0.0028 | 0.071 | 0.0029 | 0.074 | 0.0002 | 0.005 | 0.0033 | 0.084 | 
| 
 | 
 | 理论标准 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 裸线直径 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | inches | mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 
 | 
 | 0.00176 | 0.0447 | 
 | 
 | 0.00010 | 0.0025 | 0.00205 | 0.0521 | 
|  46 | 
 | 
 | 0.00157 | 0.0399 | 
 | 
 | 0.00010 | 0.0025 | 0.00185 | 0.0470 | 
| 
 51 | 
 | 
 | 0.00088 | 0.0224 | 
 | 
 | 0.00010 | 0.0025 | 0.00110 | 0.0279 | 
| 56 | 
 | 
 | 0.00049 | 0.0124 | 
 | 
 | 0.00005 | 0.0013 | 0.00065 | 0.0165 | 
- 漆包线NEMA标准
 单层涂层漆包线 NEMA标准 单层涂层漆包线 NEMA标准
 双层涂层漆包线 NEMA标准 双层涂层漆包线 NEMA标准
 三层涂层漆包线 NEMA标准 三层涂层漆包线 NEMA标准