
双层涂层漆包线英寸和其等量尺寸 
    14-56AWG, NEMA 标准 
| AWG 线号 | 裸线尺寸 | 最小增加值 | 最大总值 | |||||||
| 最小 | 标准 | 最大 | 直径 | 直径 | ||||||
| inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | |
| 4 | 0.2023 | 5.138 | 0.2043 | 5.189 | 0.2053* | 5.215* | 0.0037 | 0.094 | 0.2098 | 5.329 | 
| 6 | 0.1604 | 4.074 | 0.1620 | 4.115 | 0.1628* | 4.135* | 0.0035 | 0.089 | 0.1671 | 4.224 | 
| 11 | 0.0898 | 2.281 | 0.0907 | 2.304 | 0.0912* | 2.316* | 0.0030 | 0.076 | 0.0948 | 2.408 | 
| 16 | 0.0503 | 1.278 | 0.0508 | 1.290 | 0.0511* | 1.298* | 0.0029 | 0.074 | 0.0545 | 1.384 | 
| 21 | 0.0282 | 0.716 | 0.0285 | 0.724 | 0.0286* | 0.726* | 0.0022 | 0.056 | 0.0314 | 0.798 | 
| 26 | 0.0157 | 0.399 | 0.0159 | 0.404 | 0.0160* | 0.406* | 0.0017 | 0.043 | 0.0182 | 0.462 | 
| 31 | 0.0088 | 0.224 | 0.0089 | 0.226 | 0.0090 | 0.229 | 0.0013 | 0.033 | 0.0108 | 0.274 | 
| 36 | 0.0049 | 0.124 | 0.0050 | 0.127 | 0.0051 | 0.130 | 0.0008 | 0.020 | 0.0063 | 0.160 | 
| 41 | 0.0027 | 0.069 | 0.0028 | 0.071 | 0.0029 | 0.074 | 0.0005 | 0.013 | 0.0036 | 0.091 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 理论标准 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 裸线直径 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | inches | mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 
 | 
 | 0.00176 | 0.0447 | 
 | 
 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0023 | 0.0584 | 
| 46 | 
 | 
 | 0.00157 | 0.0399 | 
 | 
 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0021 | 0.0533 | 
  
- 漆包线NEMA标准
 单层涂层漆包线 NEMA标准 单层涂层漆包线 NEMA标准
 双层涂层漆包线 NEMA标准 双层涂层漆包线 NEMA标准
 三层涂层漆包线 NEMA标准 三层涂层漆包线 NEMA标准