
三层涂层漆包线英寸及其等量尺寸 
    14-30AWG, NEMA 标准 
| AWG 线号 | 裸线直径 | 最小增加值 | 最大总值 | |||||||
| 最小 | 标准 | 最大 | 直径 | 直径 | ||||||
| inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | |
| 14 | 0.0635 | 1.613 | 0.0641 | 1.628 | 0.0644* | 1.636* | 0.0048 | 0.122 | 0.0700 | 1.778 | 
| 16 | 0.0503 | 1.278 | 0.0508 | 1.290 | 0.0511* | 1.298* | 0.0043 | 0.109 | 0.0562 | 1.427 | 
| 21 | 0.0282 | 0.716 | 0.0285 | 0.724 | 0.0286* | 0.726* | 0.0033 | 0.084 | 0.0326 | 0.828 | 
| 26 | 0.0157 | 0.399 | 0.0159 | 0.404 | 0.0160* | 0.406* | 0.0026 | 0.066 | 0.0193 | 0.490 | 
- 漆包线NEMA标准
 单层涂层漆包线 NEMA标准 单层涂层漆包线 NEMA标准
 双层涂层漆包线 NEMA标准 双层涂层漆包线 NEMA标准
 三层涂层漆包线 NEMA标准 三层涂层漆包线 NEMA标准