
| NEMA 漆包线标准规格 | 耐热  | Round Build    (Bond Bld.) | Rect & Sq. – Build | NEMA | |||||
| DESCRIPTION 漆包线以底涂层/表涂层/自粘层表示 | ℃ | 薄绝缘 | 厚绝缘 | 加厚绝缘 | 超厚绝缘 | 薄绝缘 | 厚绝缘 | 超厚绝缘 | 规范号 | 
| Basecoat/ Overcoat/ Bond Overcoat | (S) | (H)(T1) | (T)(T2) | (Q)(T3) | (S) | (H) | (Q) | ||
| 直焊性聚氨酯漆包线 | 105 | X | X | - | - | - | - | - | MW2-C | 
| 直焊性聚氨酯/自粘层复合漆包线 | 105 | 
 | X | X | - | - | - | - | MW3-C | 
| 聚酯漆包线 | 155 | X | X | - | - | - | - | - | MW5-C | 
| 聚酰胺漆包线 | 105 | X | X | - | - | - | - | - | MW6-C | 
| 聚乙烯醇缩醛漆包铝线 | 105 | X | X | - | - | - | - | - | MW15-A | 
| 聚乙烯醇缩醛漆包线 | 105 | X | X | X | X | - | - | - | MW15-C | 
| 聚酰亚胺漆包线 | 240 | X | X | X | X | - | - | - | MW16-C | 
| 聚乙烯醇缩醛/聚酰胺复合漆包线 | 105 | X | X | - | - | - | - | - | MW17-C | 
| 聚乙烯醇缩醛漆包铝扁和方线 | 105 | - | - | - | - | - | X | X | MW18-A | 
| 聚乙烯醇缩醛漆包扁和方线 | 105 | - | - | - | - | - | X | X | MW18-C | 
| 聚乙烯醇缩醛/自粘层复合漆包线 | 105 | - | X | X | X | - | - | - | MW19-C | 
| 聚酰亚胺漆包扁和方线 | 240 | - | - | - | - | - | X | X | MW20-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包铝线 | 155 | X | X | - | - | - | - | - | MW24-A | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包线 | 155 
 | X | X | X | - | - | - | - | MW24-C | 
| 直焊性聚酯(酰亚胺)漆包线 | 155 | X | X | - | - | - | - | - | MW26-C | 
| 直焊性聚酯(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包线 | 155 | X | X | - | - | - | - | - | MW27-C | 
| 直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包铝线 | 130 | X | X | - | - | - | - | - | MW28-A | 
| 直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包线 | 130 | X | X | - | - | - | - | - | MW28-C | 
| 直焊性聚氨酯/聚酰胺/自粘层复合漆包线 | 105 | - | X | X | - | - | - | - | MW29-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)漆包线 | 180 | X | X | X | - | - | - | - | MW30-C | 
| 纸包或纸包漆包线 | 105 | X | X | - | - | - | - | - | MW31-C | 
| 纸包扁和方线 | 105 | - | - | - | - | X | X | - | MW33-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝线 | 220 | X | X | - | - | - | - | - | MW35-A | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包线 | 200 | X | X | X | X | - | - | - | MW35-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝扁和方线 | 220 | - | - | - | - | - | X | X | MW36-A | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包扁和方线 | 200 | - | - | - | - | - | X | X | MW36-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包线 | 220 | X | X | X | - | - | 
 | 
 | MW37-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包扁线 | 220 | - | - | - | - | - | X | X | MW38-C | 
| 玻璃丝包或玻璃丝包漆包线 | 155 | X | X | - | - | - | - | - | MW41-C | 
| 玻璃丝包或玻璃丝包漆包扁和方线 | 155 | - | - | - | - | X | X | - | MW42-C | 
| 有机硅粘结玻璃丝包或玻璃丝包漆包扁和方线 | 200 | - | - | - | - | X | X | - | MW43-C | 
| 有机硅粘结玻璃丝包或玻璃丝包漆包线 | 200 | X | X | - | - | - | - | - | MW44-C | 
| 聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包线 | 155 | X | X | - | - | - | - | - | MW45-C | 
| 聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包扁和方线 | 155 | - | - | - | - | X | X | - | MW46-C | 
| 有机硅粘结聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包线 | 200 | X | X | - | - | - | - | - | MW47-C | 
| 有机硅粘结聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包扁或方线 | 200 | - | - | - | - | X | X | - | MW48-C | 
| 高温有机漆粘结玻璃丝包或玻璃丝包漆包线 | 180 | X | X | - | - | - | - | - | MW50-C | 
| 高温有机漆粘结聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包线 | 180 | X | X | - | - | - | - | - | MW51-C | 
| 高温有机漆粘结玻璃丝包或玻璃丝包漆包扁和方线 | 180 | - | - | - | - | X | X | 
 | MW52-C | 
| 高温有机漆粘结聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包扁和方线 | 180 | - | - | - | - | X | X | 
 | MW53-C | 
| 芳族聚酰胺纸包铝扁和方线 | 220 | - | - | - | - | 二层 | 三层 | - | MW60-A | 
| 芳族聚酰胺纸包扁和方线 | 220 | - | - | - | - | 二层- | 三层 | - | MW60-C | 
| 芳族聚酰胺纸包铝线 | 220 | - | 二层 | 三层 | - | - | - | - | MW61-A | 
| 芳族聚酰胺纸包线 | 220 | - | 二层 | 三层 | - | - | - | - | MW61-C | 
| 芳族聚酰亚胺带绕包扁和方线 | 220 | - | - | - | - | 一层 | 二层 | - | MW-62C | 
| 芳族聚酰亚胺带绕包线 | 220 | 一层 | 二层 | - | - | - | - | - | MW-63C | 
| 密封产品用聚酯(酰胺)(酰亚胺)漆包线 | 180 | - | X | - | - | - | - | - | MW72-C | 
| 密封产品用聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝线 | 220 | - | X | - | - | - | - | - | MW73-A | 
| 密封产品用聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包线 | 200 | - | X | X | X | - | - | - | MW73-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)漆包铝线 | 220 | X | X | - | - | - | - | - | MW74-A | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)漆包线 | 200 | X | X | - | - | - | - | - | MW74-C | 
| 直焊性聚氨酯漆包线 | 130 | X | X | - | - | - | - | - | MW75-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包铝线 | 180 | X | X | - | - | - | - | - | MW76-A | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包线 | 180 | X | X | X | - | - | - | - | MW76-C | 
| 直焊性聚酯(酰亚胺)漆包线 | 180 | X | X | - | - | - | - | - | MW77-C | 
| 直焊性聚酯(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包线 | 180 | X | X | - | - | - | - | - | MW78-C | 
| 直焊性聚氨酯漆包线 | 155 | X | X | X | 
 | - | - | - | MW79-C | 
| 直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包铝线 | 155 | X | X | - | - | - | - | - | MW80-A | 
| 直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包线 | 155 | X | X | X | 
 | - | - | - | MW80-C | 
| 聚酰胺酰亚胺漆包线 | 200 | X | X | - | - | - | - | - | MW81-C | 
| 直焊性聚氨酯漆包线 | 180 | X | X | X | 
 | - | - | - | MW82-C | 
| 直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包线 | 180 | X | X | X | 
 | - | - | - | MW83-C | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺/自粘层复合漆包铝线 | 180 | - | X | X | - | - | - | - | MW102-A | 
| 聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺/自粘层复合漆包线 | 180 | - | X | X | - | - | - | - | MW102-C | 
| 直焊性聚氨酯/自粘层复合漆包线 | 130 
 | - | X | X | - | - | - | - | MW130-C | 
| 直焊性聚氨酯/聚酰胺/自粘层复合漆包线 | 130 | - | X | X | - | - | - | - | MW131-C | 
| 直焊性聚氨酯/自粘层复合漆包线 | 155 | - | X | X | - | - | - | - | MW135-C | 
| 直焊性聚氨酯/聚酰胺/自粘层复合漆包线 | 155 | - | X | X | - | - | - | - | MW136-C | 
- 漆包线总述
 特性总述及主要用途 特性总述及主要用途
 UL中BCwire®列表 UL中BCwire®列表
 UL承认的认证 UL承认的认证
 电绝缘系统 电绝缘系统
 安全考虑因素 安全考虑因素
 厂房位置 厂房位置
- 漆包线标准
 漆包线NEMA标准 漆包线NEMA标准
 漆包线JIS标准 漆包线JIS标准
 漆包线IEC标准 漆包线IEC标准
 NEMA电磁线标准 NEMA电磁线标准
 漆包线标准对照表 漆包线标准对照表
 国际标准型号对照表 国际标准型号对照表
 漆包线规格尺寸对照表 漆包线规格尺寸对照表
- 完全绝缘绕组线(FIW)
 零缺陷漆包铜圆线 零缺陷漆包铜圆线
 FIW 技术值 FIW 技术值
 ICE 60950 附件 U ICE 60950 附件 U
 直径规格 直径规格
 长度规格(重量 1kg/km of FIW) 长度规格(重量 1kg/km of FIW)
 重量规格(长度 1km/kg of FIW) 重量规格(长度 1km/kg of FIW)
- 其它技术
 漆包铜圆线 漆包铜圆线
 漆包扁线 漆包扁线
 包装说明及绕线筒类型 包装说明及绕线筒类型
 绕线盘尺寸 绕线盘尺寸