
重量规格(长度 1km/kg of FIW)
| 标称 直径 | FIW3 | FIW4 | FIW5 | FIW6 | FIW7 | FIW8 | FIW9 | 
| (mm) | (km/kg) | (km/kg) | (km/kg) | (km/kg) | (km/kg) | (km/kg) | (km/kg) | 
| 0.071 | 0.040 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.051 | 0.056 | 0.060 | 
| 0.080 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 
| 0.090 | 0.063 | 0.065 | 0.069 | 0.074 | 0.078 | 0.084 | 0.089 | 
| 0.100 | 0.077 | 0.080 | 0.085 | 0.091 | 0.097 | 0.103 | 0.110 | 
| 0.106 | 0.087 | 0.090 | 0.096 | 0.102 | 0.109 | 0.116 | 0.124 | 
| 0.112 | 0.096 | 0.100 | 0.106 | 0.113 | 0.120 | 0.127 | 0.136 | 
| 0.118 | 0.107 | 0.111 | 0.118 | 0.125 | 0.133 | 0.141 | 0.150 | 
| 0.120 | 0.111 | 0.115 | 0.122 | 0.129 | 0.137 | 0.146 | 0.155 | 
| 0.125 | 0.120 | 0.124 | 0.131 | 0.139 | 0.147 | 0.156 | 0.165 | 
| 0.132 | 0.133 | 0.138 | 0.146 | 0.155 | 0.165 | 0.175 | 0.187 | 
| 0.140 | 0.150 | 0.155 | 0.164 | 0.173 | 0.183 | 0.194 | 0.206 | 
| 0.150 | 0.171 | 0.178 | 0.188 | 0.199 | 0.211 | 0.224 | 0.238 | 
| 0.160 | 0.195 | 0.202 | 0.212 | 0.224 | 0.236 | 0.250 | 0.264 | 
| 0.170 | 0.219 | 0.228 | 0.245 | 0.259 | 0.274 | 0.290 | 0.308 | 
| 0.180 | 0.246 | 0.254 | 0.267 | 0.281 | 0.296 | 0.312 | 0.330 | 
| 0.190 | 0.273 | 0.282 | 0.296 | 0.311 | 0.328 | 0.346 | 0.365 | 
| 0.200 | 0.302 | 0.312 | 0.327 | 0.342 | 0.360 | 0.378 | 0.398 | 
| 0.212 | 0.340 | 0.351 | 0.368 | 0.386 | 0.406 | 0.427 | 0.450 | 
| 0.220 | 0.365 | 0.377 | 0.394 | 0.413 | 0.433 | 0.454 | 0.478 | 
| 0.224 | 0.378 | 0.390 | 0.407 | 0.426 | 0.446 | 0.468 | 0.492 | 
| 0.236 | 0.421 | 0.435 | 0.456 | 0.478 | 0.503 | 0.529 | 0.557 | 
| 0.250 | 0.470 | 0.485 | 0.507 | 0.530 | 0.555 | 0.582 | 0.611 | 
| 0.265 | 0.528 | 0.544 | 0.568 | 0.593 | 0.620 | 0.650 | 0.681 | 
| 0.280 | 0.587 | 0.604 | 0.628 | 0.655 | 0.683 | 0.714 | 0.746 | 
| 0.300 | 0.673 | 0.692 | 0.718 | 0.746 | 0.776 | 0.808 | 0.842 | 
| 0.315 | 0.740 | 0.759 | 0.786 | 0.815 | 0.846 | 0.879 | 0.914 | 
| 0.330 | 0.813 | 0.833 | 0.862 | 0.892 | 0.924 | 0.958 | 0.994 | 
| 0.335 | 0.837 | 0.858 | 0.886 | 0.917 | 0.949 | 0.984 | 1.020 | 
| 0.350 | 0.911 | 0.933 | 0.962 | 0.993 | 1.027 | 1.062 | 1.100 | 
| 0.355 | 0.937 | 0.958 | 0.988 | 1.020 | 1.053 | 1.089 | 1.127 | 
| 0.375 | 1.045 | 1.069 | 1.104 | 1.141 | 1.176 | 1.214 | |
| 0.400 | 1.185 | 1.210 | 1.243 | 1.278 | 1.315 | 1.354 | |
| 0.425 | 1.338 | 1.365 | 1.400 | 1.437 | 1.476 | 1.517 | |
| 0.450 | 1.495 | 1.524 | 1.560 | 1.599 | 1.639 | 1.682 | |
| 0.475 | 1.665 | 1.702 | 1.753 | 1.809 | 1.867 | 1.922 | |
| 0.500 | 1.840 | 1.878 | 1.932 | 1.990 | 2.050 | ||
| 0.530 | 2.067 | 2.110 | 2.167 | 2.227 | 2.291 | ||
| 0.550 | 2.223 | 2.266 | 2.338 | 2.387 | 2.453 | ||
| 0.560 | 2.302 | 2.346 | 2.419 | 2.469 | 2.535 | ||
| 0.600 | 2.641 | 2.689 | 2.752 | 2.819 | 2.889 | ||
| 0.630 | 2.905 | 2.955 | 3.021 | 3.090 | 3.163 | ||
| 0.650 | 3.097 | 3.149 | 3.217 | 3.289 | 3.364 | ||
| 0.670 | 3.286 | 3.340 | 3.410 | 3.483 | 3.560 | ||
| 0.710 | 3.681 | 3.737 | 3.811 | 3.887 | 3.968 | ||
| 0.750 | 4.110 | 4.164 | 4.240 | 4.298 | |||
| 0.800 | 4.663 | 4.720 | 4.799 | 4.882 | |||
| 0.850 | 5.250 | 5.331 | 5.415 | 5.459 | |||
| 0.900 | 5.872 | 5.936 | 6.023 | 6.091 | |||
| 0.950 | 6.552 | 6.619 | 6.711 | 6.783 | |||
| 1.000 | 7.245 | 7.315 | 7.412 | 7.486 | |||
| 1.200 | 9.886 | 10.477 | 10.591 | 10.679 | 
- 漆包线总述
 特性总述及主要用途 特性总述及主要用途
 UL中BCwire®列表 UL中BCwire®列表
 UL承认的认证 UL承认的认证
 电绝缘系统 电绝缘系统
 安全考虑因素 安全考虑因素
 厂房位置 厂房位置
- 漆包线标准
 漆包线NEMA标准 漆包线NEMA标准
 漆包线JIS标准 漆包线JIS标准
 漆包线IEC标准 漆包线IEC标准
 NEMA电磁线标准 NEMA电磁线标准
 漆包线标准对照表 漆包线标准对照表
 国际标准型号对照表 国际标准型号对照表
 漆包线规格尺寸对照表 漆包线规格尺寸对照表
- 完全绝缘绕组线(FIW)
 零缺陷漆包铜圆线 零缺陷漆包铜圆线
 FIW 技术值 FIW 技术值
 ICE 60950 附件 U ICE 60950 附件 U
 直径规格 直径规格
 长度规格(重量 1kg/km of FIW) 长度规格(重量 1kg/km of FIW)
 重量规格(长度 1km/kg of FIW) 重量规格(长度 1km/kg of FIW)
- 其它技术
 漆包铜圆线 漆包铜圆线
 漆包扁线 漆包扁线
 包装说明及绕线筒类型 包装说明及绕线筒类型
 绕线盘尺寸 绕线盘尺寸