
直径规格
| 标称 直径 | 标称 电阻 | 全部直径 | |||||||||||||
| FIW3* | FIW4 | FIW5 | FIW6 | FIW7 | FIW8 | FIW9 | |||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| (mm) | Ohm/m | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| 0.071 | 4.318 | 0.092 | 0.098 | 0.098 | 0.110 | 0.111 | 0.123 | 0.124 | 0.136 | 0.137 | 0.149 | 0.150 | 0.162 | 0.163 | 0.175 | 
| 0.080 | 3.401 | 0.102 | 0.108 | 0.109 | 0.122 | 0.123 | 0.136 | 0.137 | 0.150 | 0.151 | 0.164 | 0.165 | 0.178 | 0.179 | 0.192 | 
| 0.090 | 2.687 | 0.114 | 0.120 | 0.121 | 0.134 | 0.135 | 0.148 | 0.149 | 0.162 | 0.163 | 0.176 | 0.177 | 0.190 | 0.191 | 0.204 | 
| 0.100 | 2.176 | 0.126 | 0.132 | 0.133 | 0.148 | 0.140 | 0.164 | 0.165 | 0.180 | 0.181 | 0.196 | 0.197 | 0.212 | 0.213 | 0.228 | 
| 0.106 | 1.937 | 0.133 | 0.140 | 0.141 | 0.157 | 0.158 | 0.174 | 0.1755 | 0.191 | 0.192 | 0.208 | 0.209 | 0.225 | 0.226 | 0.242 | 
| 0.112 | 1.735 | 0.140 | 0.147 | 0.148 | 0.164 | 0.165 | 0.181 | 0.182 | 0.198 | 0.199 | 0.215 | 0.216 | 0.232 | 0.233 | 0.249 | 
| 0.118 | 1.563 | 0.146 | 0.154 | 0.155 | 0.172 | 0.173 | 0.190 | 0.191 | 0.208 | 0.209 | 0.226 | 0.227 | 0.244 | 0.245 | 0.262 | 
| 0.120 | 1.511 | 0.150 | 0.158 | 0.159 | 0.176 | 0.177 | 0.194 | 0.195 | 0.212 | 0.213 | 0.230 | 0.231 | 0.248 | 0.249 | 0.266 | 
| 0.125 | 1.393 | 0.155 | 0.163 | 0.164 | 0.181 | 0.182 | 0.199 | 0.200 | 0.217 | 0.218 | 0.235 | 0.236 | 0.253 | 0.254 | 0.271 | 
| 0.132 | 1.249 | 0.163 | 0.171 | 0.172 | 0.191 | 0.192 | 0.211 | 0.212 | 0.231 | 0.232 | 0.251 | 0.252 | 0.271 | 0.272 | 0.291 | 
| 0.140 | 1.110 | 0.172 | 0.181 | 0.182 | 0.201 | 0.202 | 0.221 | 0.222 | 0.241 | 0.242 | 0.261 | 0.262 | 0.281 | 0.282 | 0.301 | 
| 0.150 | 0.9673 | 0.183 | 0.193 | 0.194 | 0.215 | 0.216 | 0.237 | 0.238 | 0.259 | 0.260 | 0.281 | 0.282 | 0.303 | 0.304 | 0.325 | 
| 0.160 | 0.8502 | 0.195 | 0.205 | 0.206 | 0.227 | 0.228 | 0.249 | 0.250 | 0.271 | 0.272 | 0.293 | 0.294 | 0.315 | 0.316 | 0.337 | 
| 0.170 | 0.7531 | 0.206 | 0.217 | 0.218 | 0.241 | 0.252 | 0.275 | 0.276 | 0.299 | 0.300 | 0.323 | 0.324 | 0.347 | 0.348 | 0.371 | 
| 0.180 | 0.6718 | 0.218 | 0.229 | 0.230 | 0.253 | 0.254 | 0.277 | 0.278 | 0.301 | 0.302 | 0.325 | 0.326 | 0.349 | 0.350 | 0.373 | 
| 0.190 | 0.6029 | 0.229 | 0.240 | 0.241 | 0.265 | 0.266 | 0.290 | 0.291 | 0.315 | 0.316 | 0.340 | 0.341 | 0.365 | 0.366 | 0.390 | 
| 0.200 | 0.5441 | 0.240 | 0.252 | 0.253 | 0.277 | 0.278 | 0.302 | 0.303 | 0.327 | 0.328 | 0.352 | 0.353 | 0.377 | 0.378 | 0.402 | 
| 0.212 | 0.4843 | 0.255 | 0.268 | 0.269 | 0.295 | 0.296 | 0.322 | 0.323 | 0.349 | 0.350 | 0.376 | 0.377 | 0.403 | 0.404 | 0.430 | 
| 0.220 | 0.4497 | 0.263 | 0.276 | 0.277 | 0.303 | 0.304 | 0.330 | 0.331 | 0.357 | 0.358 | 0.384 | 0.385 | 0.411 | 0.412 | 0.438 | 
| 0.224 | 0.4338 | 0.267 | 0.280 | 0.281 | 0.307 | 0.308 | 0.334 | 0.335 | 0.361 | 0.362 | 0.388 | 0.389 | 0.415 | 0.416 | 0.442 | 
| 0.236 | 0.3908 | 0.283 | 0.298 | 0.299 | 0.328 | 0.329 | 0.358 | 0.359 | 0.388 | 0.389 | 0.418 | 0.419 | 0.448 | 0.449 | 0.478 | 
| 0.250 | 0.3482 | 0.298 | 0.312 | 0.313 | 0.342 | 0.343 | 0.372 | 0.373 | 0.402 | 0.403 | 0.432 | 0.433 | 0.462 | 0.463 | 0.492 | 
| 0.265 | 0.3099 | 0.315 | 0.330 | 0.331 | 0.361 | 0.362 | 0.392 | 0.393 | 0.423 | 0.424 | 0.454 | 0.455 | 0.485 | 0.486 | 0.516 | 
| 0.280 | 0.2776 | 0.330 | 0.345 | 0.346 | 0.376 | 0.377 | 0.407 | 0.408 | 0.438 | 0.439 | 0.469 | 0.470 | 0.500 | 0.501 | 0.531 | 
| 0.300 | 0.2418 | 0.353 | 0.369 | 0.370 | 0.400 | 0.401 | 0.431 | 0.432 | 0.462 | 0.463 | 0.493 | 0.494 | 0.524 | 0.525 | 0.555 | 
| 0.315 | 0.2193 | 0.368 | 0.384 | 0.385 | 0.415 | 0.416 | 0.446 | 0.447 | 0.477 | 0.478 | 0.508 | 0.509 | 0.539 | 0.540 | 0.570 | 
| 0.330 | 0.1999 | 0.387 | 0.403 | 0.404 | 0.434 | 0.435 | 0.465 | 0.466 | 0.496 | 0.497 | 0.527 | 0.528 | 0.558 | 0.559 | 0.589 | 
| 0.335 | 0.1939 | 0.392 | 0.408 | 0.409 | 0.439 | 0.440 | 0.470 | 0.471 | 0.501 | 0.502 | 0.532 | 0.533 | 0.563 | 0.564 | 0.594 | 
| 0.350 | 0.1777 | 0.407 | 0.423 | 0.424 | 0.454 | 0.455 | 0.485 | 0.486 | 0.516 | 0.517 | 0.547 | 0.548 | 0.578 | 0.579 | 0.609 | 
| 0.355 | 0.1727 | 0.412 | 0.428 | 0.429 | 0.459 | 0.460 | 0.490 | 0.491 | 0.512 | 0.522 | 0.552 | 0.553 | 0.583 | 0.584 | 0.614 | 
| 0.375 | 0.1548 | 0.435 | 0.453 | 0.454 | 0.484 | 0.485 | 0.521 | 0.522 | 0.552 | 0.553 | 0.583 | 0.584 | 0.614 | ||
| 0.400 | 0.1360 | 0.460 | 0.478 | 0.479 | 0.509 | 0.510 | 0.540 | 0.541 | 0.571 | 0.572 | 0.602 | 0.603 | 0.633 | ||
| 0.425 | 0.1205 | 0.489 | 0.508 | 0.509 | 0.539 | 0.540 | 0.570 | 0.571 | 0.601 | 0.602 | 0.632 | 0.633 | 0.663 | ||
| 0.450 | 0.1075 | 0.514 | 0.533 | 0.534 | 0.564 | 0.565 | 0.595 | 0.596 | 0.626 | 0.627 | 0.657 | 0.658 | 0.688 | ||
| 0.475 | 0.09646 | 0.542 | 0.562 | 0.563 | 0.604 | 0.604 | 0.644 | 0.645 | 0.685 | 0.686 | 0.726 | 0.727 | 0.757 | ||
| 0.500 | 0.08706 | 0.567 | 0.587 | 0.588 | 0.628 | 0.629 | 0.669 | 0.670 | 0.710 | 0.711 | 0.751 | ||||
| 0.530 | 0.07748 | 0.600 | 0.623 | 0.624 | 0.664 | 0.665 | 0.705 | 0.706 | 0.746 | 0.747 | 0.787 | ||||
| 0.550 | 0.07195 | 0.621 | 0.643 | 0.644 | 0.684 | 0.685 | 0.743 | 0.726 | 0.766 | 0.767 | 0.807 | ||||
| 0.560 | 0.06940 | 0.631 | 0.653 | 0.654 | 0.694 | 0.695 | 0.753 | 0.736 | 0.776 | 0.777 | 0.817 | ||||
| 0.600 | 0.06046 | 0.675 | 0.698 | 0.699 | 0.739 | 0.740 | 0.780 | 0.781 | 0.821 | 0.822 | 0.862 | ||||
| 0.630 | 0.05484 | 0.705 | 0.728 | 0.729 | 0.769 | 0.770 | 0.810 | 0.811 | 0.851 | 0.852 | 0.892 | ||||
| 0.650 | 0.05151 | 0.730 | 0.754 | 0.755 | 0.795 | 0.796 | 0.836 | 0.837 | 0.877 | 0.878 | 0.918 | ||||
| 0.670 | 0.04848 | 0.750 | 0.774 | 0.775 | 0.815 | 0.816 | 0.856 | 0.857 | 0.897 | 0.898 | 0.938 | ||||
| 0.710 | 0.04318 | 0.790 | 0.814 | 0.815 | 0.855 | 0.856 | 0.896 | 0.897 | 0.937 | 0.938 | 0.978 | ||||
| 0.750 | 0.039 | 0.835 | 0.861 | 0.862 | 0.902 | 0.903 | 0.943 | 0.944 | 0.984 | ||||||
| 0.800 | 0.034 | 0.885 | 0.911 | 0.912 | 0.952 | 0.953 | 0.993 | 0.994 | 1.034 | ||||||
| 0.850 | 0.0301 | 0.940 | 0.968 | 0.969 | 1.009 | 1.010 | 1.050 | 1.051 | 1.091 | ||||||
| 0.900 | 0.0269 | 0.990 | 1.018 | 1.018 | 1.058 | 1.059 | 1.099 | 1.100 | 1.140 | ||||||
| 0.950 | 0.0241 | 1.045 | 1.074 | 1.075 | 1.115 | 1.116 | 1.156 | 1.157 | 1.197 | ||||||
| 1.000 | 0.0218 | 1.095 | 1.124 | 1.125 | 1.165 | 1.166 | 1.206 | 1.207 | 1.247 | ||||||
| 1.200 | 0.0151 | 1.300 | 1.331 | 1.332 | 1.372 | 1.373 | 1.413 | 1.414 | 1.454 | ||||||
- 漆包线总述
 特性总述及主要用途 特性总述及主要用途
 UL中BCwire®列表 UL中BCwire®列表
 UL承认的认证 UL承认的认证
 电绝缘系统 电绝缘系统
 安全考虑因素 安全考虑因素
 厂房位置 厂房位置
- 漆包线标准
 漆包线NEMA标准 漆包线NEMA标准
 漆包线JIS标准 漆包线JIS标准
 漆包线IEC标准 漆包线IEC标准
 NEMA电磁线标准 NEMA电磁线标准
 漆包线标准对照表 漆包线标准对照表
 国际标准型号对照表 国际标准型号对照表
 漆包线规格尺寸对照表 漆包线规格尺寸对照表
- 完全绝缘绕组线(FIW)
 零缺陷漆包铜圆线 零缺陷漆包铜圆线
 FIW 技术值 FIW 技术值
 ICE 60950 附件 U ICE 60950 附件 U
 直径规格 直径规格
 长度规格(重量 1kg/km of FIW) 长度规格(重量 1kg/km of FIW)
 重量规格(长度 1km/kg of FIW) 重量规格(长度 1km/kg of FIW)
- 其它技术
 漆包铜圆线 漆包铜圆线
 漆包扁线 漆包扁线
 包装说明及绕线筒类型 包装说明及绕线筒类型
 绕线盘尺寸 绕线盘尺寸