
漆包线规格尺寸对照表
| 线号 | 美国规格 A.W.G (B&S) | 英国标准规格 S.W.G | 伯明翰规格 B.W.G | |||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 15 | 0.05707 | 1.450 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 
| 16 | 0.05082 | 1.291 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 
| 17 | 0.04526 | 1.150 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 
| 18 | 0.04030 | 1.024 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 
| 19 | 0.03589 | 0.912 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 
| 20 | 0.03196 | 0.812 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.889 | 
| 21 | 0.02846 | 0.723 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 
| 22 | 0.02535 | 0.644 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 
| 23 | 0.02257 | 0.573 | 0.025 | 0.635 | 0.025 | 0.635 | 
| 24 | 0.02010 | 0.511 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 
| 25 | 0.01790 | 0.455 | 0.020 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 
| 26 | 0.01594 | 0.405 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 
| 27 | 0.01420 | 0.361 | 0.0164 | 0.417 | 0.016 | 0.406 | 
| 28 | 0.01264 | 0.321 | 0.0148 | 0.376 | 0.014 | 0.356 | 
| 29 | 0.01126 | 0.286 | 0.0136 | 0.345 | 0.013 | 0.330 | 
| 30 | 0.01003 | 0.255 | 0.0124 | 0.315 | 0.012 | 0.305 | 
| 31 | 0.008928 | 0.227 | 0.0116 | 0.295 | 0.010 | 0.254 | 
| 32 | 0.007950 | 0.202 | 0.0108 | 0.274 | 0.009 | 0.229 | 
| 33 | 0.007080 | 0.180 | 0.0100 | 0.254 | 0.008 | 0.203 | 
| 34 | 0.006305 | 0.160 | 0.0092 | 0.234 | 0.007 | 0.178 | 
| 35 | 0.005615 | 0.143 | 0.0084 | 0.213 | 0.005 | 0.127 | 
| 36 | 0.005000 | 0.127 | 0.0076 | 0.193 | 0.004 | 0.102 | 
| 37 | 0.004453 | 0.113 | 0.0068 | 0.173 | - | - | 
| 38 | 0.003965 | 0.101 | 0.0060 | 0.152 | - | - | 
| 39 | 0.003531 | 0.0897 | 0.0052 | 0.132 | - | - | 
| 40 | 0.003145 | 0.0799 | 0.0048 | 0.122 | - | - | 
| 41 | 0.002800 | 0.0711 | 0.0044 | 0.112 | - | - | 
| 42 | 0.002494 | 0.0633 | 0.0040 | 0.102 | - | - | 
| 43 | 0.002221 | 0.0564 | 0.0036 | 0.0914 | - | - | 
| 44 | 0.001978 | 0.0502 | 0.0032 | 0.0813 | - | - | 
| 45 | 0.001761 | 0.0447 | 0.0028 | 0.0711 | - | - | 
| 46 | 0.001568 | 0.0398 | 0.0024 | 0.0610 | - | - | 
| 47 | 0.001397 | 0.0355 | 0.0020 | 0.0508 | - | - | 
- 漆包线总述
 特性总述及主要用途 特性总述及主要用途
 UL中BCwire®列表 UL中BCwire®列表
 UL承认的认证 UL承认的认证
 电绝缘系统 电绝缘系统
 安全考虑因素 安全考虑因素
 厂房位置 厂房位置
- 漆包线标准
 漆包线NEMA标准 漆包线NEMA标准
 漆包线JIS标准 漆包线JIS标准
 漆包线IEC标准 漆包线IEC标准
 NEMA电磁线标准 NEMA电磁线标准
 漆包线标准对照表 漆包线标准对照表
 国际标准型号对照表 国际标准型号对照表
 漆包线规格尺寸对照表 漆包线规格尺寸对照表
- 完全绝缘绕组线(FIW)
 零缺陷漆包铜圆线 零缺陷漆包铜圆线
 FIW 技术值 FIW 技术值
 ICE 60950 附件 U ICE 60950 附件 U
 直径规格 直径规格
 长度规格(重量 1kg/km of FIW) 长度规格(重量 1kg/km of FIW)
 重量规格(长度 1km/kg of FIW) 重量规格(长度 1km/kg of FIW)
- 其它技术
 漆包铜圆线 漆包铜圆线
 漆包扁线 漆包扁线
 包装说明及绕线筒类型 包装说明及绕线筒类型
 绕线盘尺寸 绕线盘尺寸